로딩중입니다. 잠시만 기다려주세요.
드라이버와 동일한 ‘반발이 높은 영역’과 ‘반발이 낮은 영역’을 교대로 배치한 4중 구조의 「REBOUND FRAME」이
강력한 탄성을 만들어 반발 성능을 크게 향상시킵니다.
솔 뒤쪽으로 중량을 최적화 시킨 저중심 설계로 관성모멘트를 높여 높은 탄도와 안정적인 스핀량
스윗스팟 위,아래 부분의 스핀량이 안정되어 빗맞더라도 비거리 손실 최소화
번호 | 로프트각 | 라이각 | 클럽길이 | 헤드체적 | 헤드중량 | 밸런스 | 클럽중량(g) 7S |
---|---|---|---|---|---|---|---|
#2 | 17° | 57° | 40.75" | 109cc | 228g | D2 | 352 |
#3 | 19° | 57.5° | 40.25" | 107cc | 235g | D2 | 358 |
#4 | 22° | 58° | 39.75" | 105cc | 241g | D2 | 363 |
#5 | 25° | 58.5° | 39.25" | 105cc | 246g | D2 | 367 |
FLEX | #3 CUT WEIGHT(g) | #3 CLUB WEIGHT(g) | S.W | T.Q | K.P | #2 | #3 | #4 | #5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S | 69.5 | 358 | D2 | 3.5 | LOW-MID | △ | ● | ● | △ |
R | 67.5 | 356 | D2 | 3.5 | LOW-MID | △ | ● | ● | △ |
● = 일반주문, △ = 특별주문